목차
버터플 생태 : 날개에는 물을 튕겨내는 인분으로 보호받고 있기 때문에 비가 내려도 하늘을 날 수 있다. 이 인분은 맹독 성분도 포함하고 있기 때문에 빠르게 날개를 움직이며 바람에 인분을 실려보내는 것도 가능하다. 맛있는 꿀을 감별하는 능력이 뛰어나 보금자리에서 10km 떨어진 곳으로도 찾아오며 약간의 꽃가루로도 꽃이 핀 장소를 찾아내는 능력도 보유하고 있다.
1. INFO
| INFO | |||||
| 이미지 |  | ||||
| 번호 | 012. | ||||
| 이름 Kor | 버터플. | ||||
| 이름 Eng | Butterfree. | ||||
| 이름 Jap | バタフリー, 바타후리. | ||||
| 타입 | 벌레, 비행. | ||||
| 분류 | 나비포켓몬. | ||||
| 키 / 몸무게 | 1.1m | 32.0kg | |||
| 해방 조건 | 10,000 별의 모래 | 25사탕 | |||
| 캐치 리워드 | 500 별의 모래 | 10사탕 | |||
| Generation | 1세대 포켓몬. | ||||
| 체육관 배치 | 가능. | ||||
| 날씨부스트 | 비, 강풍. | ||||
| 진화 |  캐터피 | 12 사탕 |  단데기 | 50 사탕 |  버터플 | 
2. 종족값
| 종족값 | |
| 공격력 | 167. ATK | 
| 방어력 | 137. DEF | 
| 체력 | 155. STA | 
3. 전체 스킬
| 전체 스킬 | ||||
| 노말 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
| 벌레의 저항 | 벌레 | 15 | 1.50s | 12.00 | 
| 염동력 | 에스퍼 | 20 | 1.60s | 12.50 | 
| 벌레먹기 | 벌레 | 5 | 0.50s | 12.00 | 
| 스페셜 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
| 벌레의 야단법석 | 벌레 | 100 | 3.70s | 32.43 | 
| 사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 2.80s | 32.14 | 
| 시그널빔 | 벌레 | 75 | 2.90s | 31.03 | 
| 졸업스킬 추천 | 염동력+벌레의야단법석 | 벌레의저항+벌레의야단법석 | 염동력+사이코키네시스 | 
4. 레벨 별 최대 CP
| Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 최대 CP [ IV 100% 기준 ] | |
| Max CP[Lv.50] : 2,065 | Min | Max | 
| 40 | 1,519 | 1,827 | 
| 25 | 1,085 | 1,305 | 
| 15 | 651 | 783 | 
| 1 | 21 | 25 | 
5. 레벨 별 HP Chart
| Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 HP Chart | |
| Min | Max | |
| 50 | 130 | 143 | 
| 40 | 122 | 134 | 
| 30 | 113 | 124 | 
| 20 | 93 | 102 | 
| 10 | 65 | 72 | 
6. 타입별 상성
| 타입별 상성 | ||
| 약점 | 바위. | 2.56x | 
| 전기, 얼음, 불꽃,비행. | 1.60x | |
| 저항 | 땅. | 0.244x | 
| 풀, 격투. | 0.391x | |
| 벌레. | 0.625x | |
7. 티어별 레이드
| 티어별 레이드 | |
| ★ | 5,496 | 
| ★★ | 9,519 | 
| ★★★ | 13,463 | 
| ★★★★ | 21,286 | 
| ★★★★★ | 27,481 | 
| ★★★★★+ | 33,657 | 
8. 카운터 포켓몬
| 카운터 포켓몬 | ||
|  |  |  | 
| 거대코뿌리 [ 떨어뜨리기 , 암석 ] | 테라키온 [ 떨어뜨리기 , 스톤샤워 ] | 기가이어 [ 떨어뜨리기 , 스톤샤워 ] | 
|  |  |  | 
| 딱구리 [ 떨어뜨리기 , 스톤에지 ] | 딱구리 [ 떨어뜨리기 , 메테오 ] | 프테라 [ 떨어뜨리기 , 스톤샤워 ] | 
'포켓몬고 > 도감 Generation 1(1~151)' 카테고리의 다른 글
| 포켓몬고 딱충이/014/Kakuna/コクーン(코쿤).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.11 | 
|---|---|
| 포켓몬고 뿔충이/013/Weedle/ビードル(비-도루).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.10 | 
| 포켓몬고 단데기/011/Metapod/トランセル(토란세루).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.09 | 
| 포켓몬고 캐터피/010/Caterpie/キャタピー(캬타피).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.09 | 
| 포켓몬고 메가거북왕/009/Mega Blastoise/メガカメックス(메가카멕스).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.08 |