목차
캐터피 생태 : 푸른 피부로 감싸져 있는 포켓몬이다. 탈피를 반복하면서 자라게 되며 어느 정도까지 성장하면 실을 늘어뜨려 단데기로 진화한다. 발은 짧지만 흡판처럼 되어 있어서 비탈이나 벽에서도 잘 움질일 수 있다. 하지만 나무타기에는 좋지 않다. 나뭇잎이 주식이기 때문에 필사적으로 나무에 오른다. 피부와 같은 색의 나뭇잎에 숨어 위장하기도 한다.
1. INFO
| INFO | |||
| 이미지 | ![]() |
||
| 번호 | 010. | ||
| 이름 Kor | 캐터피. | ||
| 이름 Eng | Caterpie. | ||
| 이름 Jap | キャタピー, 캬타피. | ||
| 타입 | 벌레. | ||
| 분류 | 애벌레포켓몬. | ||
| 키 / 몸무게 | 0.3m | 2.9kg | |
| 해방 조건 | 10,000 별의 모래 |
25사탕 | |
| 캐치 리워드 | 100 별의 모래 |
3사탕 | |
| Generation | 1세대 포켓몬. | ||
| 체육관 배치 | 가능. | ||
| 날씨부스트 | 비. | ||
| 진화 | ![]() 캐터피 |
12 사탕 | ![]() 단데기 |
2. 종족값
| 종족값 | |
| 공격력 | 055. ATK |
| 방어력 | 055. DEF |
| 체력 | 128. STA |
3. 전체 스킬
| 전체 스킬 | ||||
| 노말 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
| 몸통박치기 | 노말 | 5 | 0.50s | 10.00 |
| 벌레먹기 | 벌레 | 5 | 0.50s | 12.00 |
| 스페셜 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
| 발버둥 | 노말 | 35 | 2.20s | 15.91 |
| 졸업스킬 추천 | 벌레먹기+발버둥 | 몸통박치기+발버둥 |
4. 레벨 별 최대 CP
| Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 최대 CP [ IV 100% 기준 ] | |
| Max CP[Lv.50] : 494 | Min | Max |
| 40 | 288 | 437 |
| 25 | 205 | 312 |
| 15 | 123 | 187 |
| 1 | 4 | 6 |
5. 레벨 별 HP Chart
| Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 HP Chart | |
| Min | Max | |
| 50 | 108 | 120 |
| 40 | 101 | 113 |
| 30 | 94 | 105 |
| 20 | 76 | 85 |
| 10 | 54 | 60 |
6. 타입별 상성
| 타입별 상성 | ||
| 약점 | 바위, 불꽃, 비행. |
1.60x |
| 저항 | 격투, 풀, 땅. | 0.625x |
7. 티어별 레이드
| 티어별 레이드 | |
| ★ | 1,434 |
| ★★ | 2,484 |
| ★★★ | 3,513 |
| ★★★★ | 5,556 |
| ★★★★★ | 7,172 |
| ★★★★★+ | 8,784 |
8. 카운터 포켓몬
| 카운터 포켓몬 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 돈크로우 [ 쪼기 , 불새 ] |
레쿠쟈 [ 에어슬래시 , 제비반환 ] |
윈디 [ 불꽃엄니 , 화염방사 ] |
![]() |
![]() |
|
| 헬가 [ 불꽃엄니 , 화염방사 ] |
리자몽 [ 회오리불꽃 , 화염방사 ] |
|
'포켓몬고 > 도감 Generation 1(1~151)' 카테고리의 다른 글
| 포켓몬고 버터플/012/Butterfree/バタフリー(바타후리).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.09 |
|---|---|
| 포켓몬고 단데기/011/Metapod/トランセル(토란세루).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.09 |
| 포켓몬고 메가거북왕/009/Mega Blastoise/メガカメックス(메가카멕스).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.08 |
| 포켓몬고 거북왕/009/Blastoise/カメックス(카멕스).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.07 |
| 포켓몬고 어니부기/008/Wartortle/カメール(카메루).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.07 |







