목차
메가 리자몽 Y 생태 : 리자몽이 진화했다. 뾰족해진 뿔, 길게 늘어난 꼬리 등, 샤프한 폼으로 변화하였고 날개도 한층 커졌다.
1. INFO
INFO | |||
이미지 | ![]() |
||
번호 | 006 | ||
이름 Kor | 메가리자몽 Y. | ||
이름 Eng | Mega Charizard Y. | ||
이름 Jap | メガリザードン Y, 메가리자돈 Y. | ||
타입 | 불꽃, 비행 | ||
분류 | 화염포켓몬. | ||
키 / 몸무게 | 1.7m | 100.5kg | |
해방 조건 | 10,000 별의 모래 |
25사탕 | |
캐치 리워드 | 500 별의 모래 |
10사탕 | |
Generation | 1세대포켓몬. | ||
체육관 배치 | 가능. | ||
날씨부스트 | 맑음, 강풍. | ||
진화 | ![]() 리자몽 |
200 메가에너지 |
![]() 메가리자몽 Y |
2. 종족값
종족값 | |
공격력 | 319. ATK |
방어력 | 212. DEF |
체력 | 186. STA |
3. 전체 스킬
전체 스킬 | ||||
노말 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
에어슬래시 | 비행 | 14 | 1.20s | 11.67 |
회오리불꽃 | 불꽃 | 14 | 1.10s | 15.27 |
날개치기 | 비행 | 8 | 0.80s | 10.00 |
불꽃세례 | 불꽃 | 10 | 1.00s | 12.00 |
용의숨결 | 드래곤 | 6 | 0.50s | 14.40 |
스페셜 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
드래곤클로 | 드래곤 | 50 | 1.70s | 35.29 |
불대문자 | 불꽃 | 140 | 4.20s | 40.00 |
오버히트 | 불꽃 | 160 | 4.00s | 48.00 |
블라스트번 | 불꽃 | 110 | 3.30s | 40.00 |
은혜갚기 | 노말 | 35 | 0.70s | 50.00 |
화염방사 | 불꽃 | 70 | 2.20s | 38.18 |
졸업스킬 추천 | 회오리불꽃+오버히트 | 에어슬래시+오버히트 | 회오리불꽃+불대문자 |
4. 레벨 별 최대 CP
Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 최대 CP [ IV 100% 기준 ] | |
Max CP[Lv.50] : 5,037 | Min | Max |
40 | 3,956 | 4,455 |
25 | 2,826 | 3,182 |
15 | 1,695 | 1,909 |
1 | 55 | 63 |
5. 레벨 별 HP Chart
Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 HP Chart | |
Min | Max | |
50 | 156 | 169 |
40 | 147 | 159 |
30 | 136 | 147 |
20 | 111 | 120 |
10 | 79 | 85 |
6. 타입별 상성
타입별 상성 | ||
약점 |
바위. | 2.56x |
전기, 물. | 1.60x | |
저항 | 벌레, 풀. | 0.391x |
강철, 격투, 땅, 페어리, 불꽃. | 0.625x |
7. 티어별 레이드
티어별 레이드 | |
★ | 10,652 |
★★ | 18,449 |
★★★ | 26,092 |
★★★★ | 41,255 |
★★★★★ | 53,260 |
★★★★★+ | 65,230 |
8. 카운터 포켓몬
카운터 포켓몬 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
거대코뿌리 [떨어뜨리기 , 암석포] |
테라키온 [떨어뜨리기 , 스톤샤워] |
마기라스 [떨어뜨리기 , 스톤에지] |
![]() |
![]() |
![]() |
프테라 [돌떨구기, 스톤샤워] |
기가이어스 [떨어뜨리기 , 메테오빔] |
딱구리 [돌떨구기, 스톤에지] |
'포켓몬고 > 도감 Generation 1(1~151)' 카테고리의 다른 글
포켓몬고 어니부기/008/Wartortle/カメール(카메루).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.07 |
---|---|
포켓몬고 꼬부기/007/Squirtle/ゼニガメ(제니가메).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.07 |
포켓몬고 메가리자몽 X/006/Mega Charizard X/メガリザードンX (메가리자돈X).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.06 |
포켓몬고 리자몽/006/Charizard/リザードン(리자돈).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.05 |
포켓몬고 리자드/005/Charmeleon/リザード (리자-도).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.05 |