목차
메가리자몽 X 생태 : 리자몽이 진화했다. 몸은 검고 불꽃은 더욱 온도가 높아져 파랗게 변화했다.
1. INFO
| INFO | |||
| 이미지 |  | ||
| 번호 | 006. | ||
| 이름 Kor | 메가리자몽 X. | ||
| 이름 Eng | Mega Charizard X. | ||
| 이름 Jap | メガリザードン X ,메가리자돈 X. | ||
| 타입 | 불꽃, 비행 | ||
| 분류 | 화염포켓몬. | ||
| 키 / 몸무게 | 1.7m | 110.5kg | |
| 해방 조건 | 10,000 별의 모래 | 25사탕 | |
| 캐치 리워드 | 500 별의 모래 | 10사탕 | |
| Generation | 1세대포켓몬. | ||
| 체육관 배치 | 가능. | ||
| 날씨부스트 | 맑음, 강풍. | ||
| 진화 |  리자몽 | 200 메가에너지 |  메가리자몽 X | 
2. 종족값
| 종족값 | |
| 공격력 | 273. ATK | 
| 방어력 | 213. DEF | 
| 체력 | 186. STA | 
3. 전체 스킬
| 전체 스킬 | ||||
| 노말 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
| 에어슬래시 | 비행 | 14 | 1.20s | 11.67 | 
| 회오리불꽃 | 불꽃 | 14 | 1.10s | 15.27 | 
| 날개치기 | 비행 | 8 | 0.80s | 10.00 | 
| 불꽃세례 | 불꽃 | 10 | 1.00s | 12.00 | 
| 용의숨결 | 드래곤 | 6 | 0.50s | 14.40 | 
| 스페셜 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
| 드래곤클로 | 드래곤 | 50 | 1.70s | 35.29 | 
| 불대문자 | 불꽃 | 140 | 4.20s | 40.00 | 
| 오버히트 | 불꽃 | 160 | 4.00s | 48.00 | 
| 블라스트번 | 불꽃 | 110 | 3.30s | 40.00 | 
| 은혜갚기 | 노말 | 35 | 0.70s | 50.00 | 
| 화염방사 | 불꽃 | 70 | 2.20s | 38.18 | 
| 졸업스킬 추천 | 회오리불꽃 + 오버히트 | 회오리불꽃 + 드래곤클로 | 회오리불꽃 + 불대문자 | 
4. 레벨 별 최대 CP
| Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 최대 CP [ IV 100% 기준 ] | |
| Max CP[Lv.50] : 4,553 | Min | Max | 
| 40 | 3,393 | 3,850 | 
| 25 | 2,424 | 2,750 | 
| 15 | 1,454 | 1,650 | 
| 1 | 48 | 54 | 
5. 레벨 별 HP Chart
| Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 HP Chart | |
| Min | Max | |
| 50 | 156 | 169 | 
| 40 | 147 | 159 | 
| 30 | 136 | 147 | 
| 20 | 111 | 120 | 
| 10 | 79 | 85 | 
6. 타입별 상성
| 타입별 상성 | ||
| 약점 | 땅, 바위, 드래곤. | 1.60x | 
| 저항 | 불꽃, 풀. | 0.391x | 
| 저항 | 강철, 벌레, 전기. | 0.625x | 
7. 티어별 레이드
| 티어별 레이드 | |
| ★ | 10,652 | 
| ★★ | 18,449 | 
| ★★★ | 26,092 | 
| ★★★★ | 41,255 | 
| ★★★★★ | 53,260 | 
| ★★★★★+ | 65,230 | 
8. 카운터 포켓몬
| 카운터 포켓몬 | ||
|  |  |  | 
| 그란돈 [드래곤테일 , 단애의 칼] | 레쿠쟈 [드래곤테일 , 역린] | 보만다 [드래곤테일 , 역린] | 
|  |  |  | 
| 제크로무 [용의숨결, 역린] | 펄기아 [드래곤테일 , 용성군] | 망나뇽 [드래곤테일 , 역린] | 
'포켓몬고 > 도감 Generation 1(1~151)' 카테고리의 다른 글
| 포켓몬고 꼬부기/007/Squirtle/ゼニガメ(제니가메).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.07 | 
|---|---|
| 포켓몬고 메가리자몽 Y/006/Mega Charizard Y/メガリザードンY (메가리자돈Y).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.06 | 
| 포켓몬고 리자몽/006/Charizard/リザードン(리자돈).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.05 | 
| 포켓몬고 리자드/005/Charmeleon/リザード (리자-도).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.05 | 
| 포켓몬고 파이리/004/Charmander/ヒトカゲ(히토카게).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.05 |