목차
아보크 생태 : 아보크는 상당히 집요한 성격을 가지고 있어서 한 번 노린 상대는 지구 끝까지라도 쫓아간다고 한다. 그리고 독침공격과 꼬리를 이용해서 상대를 포박해서 조이게 하는 공격은 대단해서 화나게 만들면 무섭게 돌변할 수도 있다고 한다. 배에 있는 문양은 상대를 위협할 수 있는 얼굴 형태를 가지고 있는데 사는 장소가 다르면 문양도 달라진다고 한다.
1. INFO
| INFO | |||
| 이미지 | ![]() |
||
| 번호 | 024. | ||
| 이름 Kor | 아보크. | ||
| 이름 Eng | Arbok. | ||
| 이름 Jap | アーボック, 아봇쿠. | ||
| 타입 | 독. | ||
| 분류 | 코브라포켓몬. | ||
| 키 / 몸무게 | 3.5m | 65.0kg | |
| 해방 조건 | 50,000 별의 모래 |
50사탕 | |
| 캐치 리워드 | 300 별의 모래 |
5사탕 | |
| Generation | 1세대 포켓몬. | ||
| 체육관 배치 | 가능. | ||
| 날씨부스트 | 흐림. | ||
| 진화 | ![]() 아보 |
50 사탕 | ![]() 아보크 |
2. 종족값
| 종족값 | |
| 공격력 | 167. ATK |
| 방어력 | 153. DEF |
| 체력 | 155. STA |
3. 전체 스킬
| 전체 스킬 | ||||
| 노말 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
| 드래곤테일 | 드래곤 | 15 | 1.10s | 13.64 |
| 물기 | 악 | 6 | 0.50s | 12.00 |
| 용해액 | 독 | 9 | 0.80s | 13.50 |
| 스페셜 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
| 더스트슈트 | 독 | 130 | 3.10s | 50.32 |
| 악의파동 | 악 | 80 | 3.00s | 26.67 |
| 애시드봄 | 독 | 20 | 3.00s | 8.00 |
| 오물웨이브 | 독 | 110 | 3.20s | 41.25 |
| 은혜갚기 | 노말 | 35 | 0.70s | 50.00 |
| 화풀이 | 노말 | 10 | 2.00s | 5.00 |
| 졸업스킬 추천 | 용해액+더스트슈트 | 용해액+오물웨이브 | 드래곤테일+더스트슈트 |
4. 레벨 별 최대 CP
| Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 최대 CP [ IV 100% 기준 ] | |
| Max CP[Lv.50] : 2,171 | Min | Max |
| 40 | 1,606 | 1,921 |
| 25 | 1,147 | 1,372 |
| 15 | 688 | 823 |
| 1 | 22 | 27 |
5. 레벨 별 HP Chart
| Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 HP Chart | |
| Min | Max | |
| 50 | 130 | 143 |
| 40 | 122 | 134 |
| 30 | 113 | 124 |
| 20 | 93 | 102 |
| 10 | 65 | 72 |
6. 타입별 상성
| 타입별 상성 | ||
| 약점 | 땅, 에스퍼. |
1.60x |
| 저항 | 벌레, 페어리, 격투, 풀, 독. | 0.625x |
7. 티어별 레이드
| 티어별 레이드 | |
| ★ | 5,778 |
| ★★ | 10,008 |
| ★★★ | 14,153 |
| ★★★★ | 22,379 |
| ★★★★★ | 28,891 |
| ★★★★★+ | 35,384 |
8. 카운터 포켓몬
| 카운터 포켓몬 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 그란돈 [ 머드샷 , 지진 ] |
뮤츠 [ 염동력 , 사이코키네시스 ] |
후딘 [ 염동력 , 사이코키네시스 ] |
![]() |
![]() |
![]() |
| 에브이 [ 염동력 , 사이코키네시스 ] |
라티오스 [ 사념의박치기 , 사이코키네시스 ] |
엘레이드 [ 염동력 , 사이코키네시스 ] |
'포켓몬고 > 도감 Generation 1(1~151)' 카테고리의 다른 글
| 포켓몬고 라이츄/026/Raichu/ライチュウ (라이츄우).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.25 |
|---|---|
| 포켓몬고 피카츄/025/Pikachu/ピカチュウ(피카츄).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.24 |
| 포켓몬고 아보/023/Ekans/アーボ(아보).졸업스킬. 최대CP. 진화. 포켓몬고 도감. (0) | 2023.04.21 |
| 포켓몬고 깨비드릴조/022/Fearow/オニドリル(오니도리루).졸업스킬. 최대CP. 진화. 포켓몬고 도감. (0) | 2023.04.20 |
| 포켓몬고 깨비참/021/Spearow/オニスズメ(오니스즈메).졸업스킬. 최대CP. 진화. 포켓몬고 도감. (0) | 2023.04.19 |








