목차
독침붕 생태 : 영역 의식이 강하기 때문에 독침붕의 보금자리에 가까이 가는 것은 좋지 않은 행동이다. 화가나면 빠른 스피드로 날아와 양 팔과 엉덩이에 있는 독바늘로 공격한다. 집단으로 다니면서 공격하기 때문에 주의가 필요하다.
1. INFO
INFO | |||||
이미지 | ![]() |
||||
번호 | 0015. | ||||
이름 Kor | 독침붕. | ||||
이름 Eng | Beedrill. | ||||
이름 Jap | スピアー,스피아. | ||||
타입 | 벌레, 독. | ||||
분류 | 독벌포켓몬 | ||||
키 / 몸무게 | 1.0m | 29.5kg | |||
해방 조건 | 10,000 별의 모래 |
25사탕 | |||
캐치 리워드 | 500 별의 모래 |
10사탕 | |||
Generation | 1세대 포켓몬. | ||||
체육관 배치 | 가능. | ||||
날씨부스트 | 비, 흐림. | ||||
진화 | ![]() 뿔충이 |
12 사탕 |
![]() 딱충이 |
50 사탕 |
![]() 독침붕 |
2. 종족값
종족값 | |
공격력 | 169. ATK |
방어력 | 130. DEF |
체력 | 163. STA |
3. 전체 스킬
전체 스킬 | ||||
노말 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
독찌르기 | 독 | 10 | 0.80s | 15.00 |
엉겨붙기 | 벌레 | 10 | 1.10s | 10.91 |
벌레먹기 | 벌레 | 5 | 0.50s | 12.00 |
스페셜 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
마지막일침 | 벌레 | 50 | 2.20s | 27.27 |
시저크로스 | 벌레 | 45 | 1.60s | 33.75 |
오물폭탄 | 독 | 80 | 2.30s | 41.74 |
제비반환 | 비행 | 55 | 2.40s | 22.92 |
드릴라이너 | 노말 | 80 | 2.80s | 28.57 |
은혜갚기 | 노말 | 35 | 0.70s | 50.00 |
화풀이 | 노말 | 10 | 2.00s | 5.00 |
졸업스킬 추천 | 독찌르기+오물폭탄 | 엉겨붙기+오물폭탄 | 독찌르기+시저크로스 |
4. 레벨 별 최대 CP
Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 최대 CP [ IV 100% 기준 ] | |
Max CP[Lv.50] : 2,087 | Min | Max |
40 | 1,536 | 1,846 |
25 | 1,097 | 1,318 |
15 | 658 | 791 |
1 | 21 | 26 |
5. 레벨 별 HP Chart
Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 HP Chart | |
Min | Max | |
50 | 137 | 150 |
40 | 129 | 141 |
30 | 119 | 130 |
20 | 97 | 106 |
10 | 69 | 75 |
6. 타입별 상성
타입별 상성 | ||
약점 | 불꽃, 비행, 에스퍼, 바위. |
1.60x |
저항 | 격투, 풀. | 0.391x |
벌레, 페어리, 독. | 0.625x |
7. 티어별 레이드
티어별 레이드 | |
★ | 5,427 |
★★ | 9,400 |
★★★ | 13,293 |
★★★★ | 21,019 |
★★★★★ | 27,136 |
★★★★★+ | 33,234 |
8. 카운터 포켓몬
카운터 포켓몬 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
뮤츠 [ 사이코커터 , 사이코브레이크 ] |
후딘 [ 염동력 , 미래예지 ] |
그란돈 [ 불대문자 ] |
![]() |
![]() |
![]() |
레시라무 [ 불꽃엄니 , 크로스플레임 ] |
레쿠쟈 [ 에어슬래시 , 폭풍 ] |
리자몽 [ 회오리불꽃 , 오버히트 ] |
'포켓몬고 > 도감 Generation 1(1~151)' 카테고리의 다른 글
포켓몬고 구구/016/Pidgey/ポッポ(폿포).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.14 |
---|---|
포켓몬고 메가독침붕/015/MegaBeedrill/メガスピアー (메가스피아).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.13 |
포켓몬고 딱충이/014/Kakuna/コクーン(코쿤).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.11 |
포켓몬고 뿔충이/013/Weedle/ビードル(비-도루).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.10 |
포켓몬고 버터플/012/Butterfree/バタフリー(바타후리).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.09 |