목차
메가 이상해꽃 생태 : 이상해꽃이 메가 진화한 포켓몬, 메가 진화에 의한 에너지가 등에 있는 꽃을 더욱 성장시킨다. 거대한 꽃을 지탱하기 위해 하반신이 더욱 튼튼해졌다.
1. INFO
| INFO | ||||
| 이미지 | ![]() |
|||
| 번호 | 003. | |||
| 이름 Kor | 메가 이상해꽃. | |||
| 이름 Eng | Mega Venusaur. | |||
| 이름 Jap | メガフシギバナ,메가후시기바나. | |||
| 타입 | 풀, 독. | |||
| 분류 | 씨앗포켓몬. | |||
| 키 / 몸무게 | 2.4m | 155.5kg | ||
| 해방 조건 | 10,000 별의 모래 | 25 사탕 | ||
| 캐치 리워드 | 500 별의 모래 | 10 사탕 | ||
| Generation | 1세대 포켓몬. | |||
| 체육관 배치 | 가능. | |||
| 날씨부스트 | 맑음, 흐림. | |||
| 진화 | ![]() 이상해꽃 |
200 메가에너지 |
![]() 메가 이상해꽃 |
|
2. 종족값
| 종족값 | |
| 공격력 | 241. ATK |
| 방어력 | 246. DEF |
| 체력 | 190. STA |
3. 전체 스킬
| 전체 스킬 | ||||
| 노말 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
| 덩쿨채찍 | 풀 | 7 | 0.60s | 14.00 |
| 잎날가르기 | 풀 | 13 | 1.00s | 15.60 |
| 스페셜 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
| 꽃보라 | 풀 | 110 | 2.60s | 50.77 |
| 솔라빔 | 풀 | 180 | 4.90s | 44.08 |
| 오물폭탄 | 독 | 80 | 2.30s | 41.74 |
| 은혜갚기 | 노말 | 35 | 0.70s | 50.00 |
| 하드플랜트 | 풀 | 100 | 2.60s | 46.15 |
| 졸업스킬 추천 | 덩굴채찍+오물폭탄 | 덩굴채찍+솔라빔 | 잎날가르기+오물폭탄 |
4. 레벨 별 최대 CP
| Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 최대 CP [ IV 100% 기준 ] | |
| Max CP[Lv.50] : 4,181 | Min | Max |
| 40 | 3,254 | 3,698 |
| 25 | 2,324 | 2,641 |
| 15 | 1,394 | 1,585 |
| 1 | 46 | 52 |
5. 레벨 별 HP Chart
| Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 HP Chart | |
| Min | Max | |
| 50 | 160 | 172 |
| 40 | 150 | 162 |
| 30 | 139 | 150 |
| 20 | 114 | 122 |
| 10 | 80 | 87 |
6. 타입별 상성
| 타입별 상성 | ||
| 약점 | 얼음, 불꽃, 비행, 에스퍼. |
1.60x |
| 저항 | 풀 | 0.391x |
| 전기, 페어리, 격투, 물. | 0.625x | |
7. 티어별 레이드
| 티어별 레이드 | |
| ★ | 10,130 |
| ★★ | 17,546 |
| ★★★ | 24,814 |
| ★★★★ | 39,235 |
| ★★★★★ | 50,653 |
| ★★★★★+ | 62,037 |
8. 카운터 포켓몬
| 카운터 포켓몬 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 뮤츠 [사이코커터,사이코키네시스] |
레시라무 [ 불꽃엄미, 오버히트] |
라티오스 [사념의박치기, 사이코키네시스] |
![]() |
![]() |
![]() |
| 레쿠쟈 [에어슬래시, 폭풍] |
번치코 [회오리불꽃, 블라스트번] |
그란돈 [머스샷, 불꽃펀치] |
'포켓몬고 > 도감 Generation 1(1~151)' 카테고리의 다른 글
| 포켓몬고 리자드/005/Charmeleon/リザード (리자-도).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.05 |
|---|---|
| 포켓몬고 파이리/004/Charmander/ヒトカゲ(히토카게).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.05 |
| 포켓몬고[도감]#003-이상해꽃/Venusaur/フシギバナ(후시기바나).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.03 |
| 포켓몬고[도감]#002-이상해풀/Ivysaur/フシギソウ(후시기소우).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.03 |
| 포켓몬고[도감]#001-이상해씨/Bulbasaur/フシギダネ(후시기다네).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.04.03 |








