목차
니드킹 생태 : 니드킹이 되면 전에 없던 땅타입이 새로 생겨난다. 이로 인해 피부가 단단해지고 꼬리는 적을 휘어감아 뼈를 으깰정도의 파워를 가지게 된다. 또 니드킹의 뿔은 다이아몬드 정도의 강도를 가지고 있고 독이 들어있다.
1. INFO
INFO | |||||
이미지 | ![]() |
||||
번호 | 034. | ||||
이름 Kor | 니드킹. | ||||
이름 Eng | Nidoking. | ||||
이름 Jap | ニドキング, 니도킹구. | ||||
타입 | 독, 땅. | ||||
분류 | 드릴포켓몬. | ||||
키 / 몸무게 | 1.4m | 62.0kg | |||
해방 조건 | 50,000 별의 모래 |
50사탕 | |||
캐치 리워드 | 500 별의 모래 |
10사탕 | |||
Generation | 1세대 포켓몬. | ||||
체육관 배치 | 가능. | ||||
날씨부스트 | 흐림, 맑음. | ||||
진화 | ![]() 니드런 |
12 사탕 |
![]() 니드리노 |
50 사탕 |
![]() 니드킹 |
2. 종족값
종족값 | |
공격력 | 204. ATK |
방어력 | 156. DEF |
체력 | 191. STA |
3. 전체 스킬
전체 스킬 | ||||
노말 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
독찌르기 | 독 | 10 | 0.80s | 15.00 |
두번차기 | 격투 | 10 | 1.00s | 10.00 |
아이언테일 | 강철 | 15 | 1.10s | 13.64 |
연속자르기 | 벌레 | 3 | 0.40s | 7.50 |
스페셜 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
대지의힘 | 땅 | 100 | 3.60s | 33.33 |
매가혼 | 벌레 | 110 | 2.20s | 50.00 |
모래지옥 | 땅 | 60 | 4.00s | 18.00 |
오물웨이브 | 독 | 110 | 3.20s | 41.25 |
지진 | 땅 | 140 | 3.60s | 46.67 |
은혜갚기 | 노말 | 35 | 0.70s | 50.00 |
화풀이 | 노말 | 10 | 2.00s | 5.00 |
졸업스킬 추천 | 독찌르기+대지의힘 | 독찌르기+지진 | 두번차기+대지의힘 |
4. 레벨 별 최대 CP
Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 최대 CP [ IV 100% 기준 ] | |
Max CP[Lv.50] : 2,902 | Min | Max |
40 | 2,199 | 2,567 |
25 | 1,571 | 1,833 |
15 | 942 | 1,100 |
1 | 31 | 36 |
5. 레벨 별 HP Chart
Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 HP Chart | |
Min | Max | |
50 | 160 | 173 |
40 | 151 | 163 |
30 | 140 | 151 |
20 | 114 | 123 |
10 | 81 | 87 |
6. 타입별 상성
타입별 상성 | ||
약점 | 물, 얼음, 땅, 에스퍼. |
1.60x |
저항 | 전기, 독. | 0.391x |
벌레, 페어리, 격투, 바위. | 0.625x |
7. 티어별 레이드
티어별 레이드 | |
★ | 7,014 |
★★ | 12,150 |
★★★ | 17,182 |
★★★★ | 27,168 |
★★★★★ | 35,074 |
★★★★★+ | 42,956 |
8. 카운터 포켓몬
카운터 포켓몬 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
그란돈 [ 머스샷, 단애의칼 ] |
뮤츠 [ 염동력, 사이코키네시스 ] |
가이오가 [ 폭포오르기, 하이드로펌프 ] |
![]() |
![]() |
![]() |
후딘 [ 염동력, 사이코키네시스 ] |
에브이 [ 염동력, 사이코키네시스 ] |
맘모꾸리 [ 눈싸라기, 눈사태 ] |
'포켓몬고 > 도감 Generation 1(1~151)' 카테고리의 다른 글
포켓몬고 픽시/036/Clefable/ピクシー (피쿠시).졸업스킬. 최대CP. 레이드. 진화. (0) | 2023.05.20 |
---|---|
포켓몬고 삐삐/035/Clefairy/ピッピ(삣삐).졸업스킬. 최대CP. 레이드. 진화. (0) | 2023.05.20 |
포켓몬고 니드리노/033/Nidorino/ニドリーノ(니도리노).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.05.07 |
포켓몬고 니드런♂/032/Nidoran♂/ニドラン♂(니도란♂).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.05.06 |
포켓몬고 니드퀸/031/Nidoqueen/ニドクイン(니도쿠인).졸업스킬. 최대CP. 진화. (0) | 2023.05.01 |