포켓몬고/도감 Generation 1(1~151)
포켓몬고 피죤투/018/Pidgeot/ピジョット(피죳토).졸업스킬. 최대CP. 진화.
작은딸기
2023. 4. 16. 07:00
목차
피죤투 생태 : 무려 고도 1200미터를 마하2의 스피드로 날아 다닐 수 있으며, 항속거리도 대단해서 산에서 사는 피죤투가 바다까지 영역을 차지하는 경우도 있다. 피죤투의 가슴은 거대한 날개로 날기 위해 근육이 잘 발달되어 있어 배틀에서는 가슴의 근육과 날개로 상대를 위협적이게 보이도록 할 수 있다.
1. INFO
| INFO | |||||
| 이미지 | ![]() |
||||
| 번호 | 018. | ||||
| 이름 Kor | 피죤투. | ||||
| 이름 Eng | Pidgeot. | ||||
| 이름 Jap | ピジョット, 피죳토. | ||||
| 타입 | 노말, 비행. | ||||
| 분류 | 새포켓몬. | ||||
| 키 / 몸무게 | 1.5m | 39.5kg | |||
| 해방 조건 | 10,000 별의 모래 |
25사탕 | |||
| 캐치 리워드 | 500 별의 모래 |
10사탕 | |||
| Generation | 1세대 포켓몬. | ||||
| 체육관 배치 | 가능. | ||||
| 날씨부스트 | 흐림, 강풍. | ||||
| 진화 | ![]() 구구 |
12 사탕 |
![]() 피죤 |
50 사탕 |
![]() 피죤투 |
2. 종족값
| 종족값 | |
| 공격력 | 166. ATK |
| 방어력 | 154. DEF |
| 체력 | 195. STA |
3. 전체 스킬
| 전체 스킬 | ||||
| 노말 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
| 강철날개 | 강철 | 11 | 0.08s | 13.75 |
| 에어슬래시 | 비행 | 14 | 1.20s | 14.00 |
| 날개치기 | 비행 | 8 | 0.08s | 12.00 |
| 바람일으키기 | 비행 | 25 | 2.00s | 15.00 |
| 스페셜 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
| 깃털댄스 | 비행 | 35 | 2.80s | 15.00 |
| 브레이브버드 | 비행 | 130 | 2.00s | 78.00 |
| 제비반환 | 비행 | 55 | 2.40s | 27.50 |
| 폭풍 | 비행 | 110 | 2.70s | 48.89 |
| 에어커터 | 비행 | 60 | 2.70s | 26.67 |
| 졸업스킬 추천 | 에어슬래시+브레이브버드 | 에어슬래시+폭풍 | 강철날개+브레이브버드 |
4. 레벨 별 최대 CP
| Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 최대 CP [ IV 100% 기준 ] | |
| Max CP[Lv.50] : 2,407 | Min | Max |
| 40 | 1,796 | 2,129 |
| 25 | 1,283 | 1,521 |
| 15 | 770 | 912 |
| 1 | 25 | 30 |
5. 레벨 별 HP Chart
| Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 HP Chart | |
| Min | Max | |
| 50 | 164 | 176 |
| 40 | 154 | 166 |
| 30 | 143 | 154 |
| 20 | 116 | 125 |
| 10 | 82 | 89 |
6. 타입별 상성
| 타입별 상성 | ||
| 약점 | 얼음, 전기, 바위. | 1.60x |
| 저항 | 고스트,땅. | 0.391x |
| 벌레, 풀. | 0.625x | |
7. 티어별 레이드
| 티어별 레이드 | |
| ★ | 5,763 |
| ★★ | 9,982 |
| ★★★ | 14,118 |
| ★★★★ | 22,322 |
| ★★★★★ | 28,818 |
| ★★★★★+ | 35,295 |
8. 카운터 포켓몬
| 카운터 포켓몬 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 맘모꾸리 [ 눈싸라기 , 눈사태 ] |
썬더 [ 전기쇼크 , 번개 ] |
테라키온 [ 떨어뜨리기 , 스톤샤워 ] |
![]() |
![]() |
![]() |
| 기가이어스 [ 떨어뜨리기 , 스톤샤워 ] |
제브라이카 [ 스파크 , 와일드차지 ] |
쥬피썬더 [ 전기쇼크 , 방전 ] |









