포켓몬고/도감 Generation 1(1~151)
포켓몬고 피죤/017/Pidgeotto/ピジョン(피죤).졸업스킬. 최대CP. 진화.
작은딸기
2023. 4. 15. 07:00
목차
피죤 생태 : 넓은 세력권을 날면서 정찰한다. 세력권에 들어온 상대는 날카로운 발톱으로 공격해 쫓아낸다. 주 먹이 아라리를 들고도 100km 떨어진 둥지로 옮길 수 있다고 한다. 시력도 매우 좋기 때문에 높은 장소에서도 먹이의 움직임을 볼 수 있다.
1. INFO
| INFO | |||
| 이미지 | ![]() |
||
| 번호 | 017. | ||
| 이름 Kor | 피죤. | ||
| 이름 Eng | Pidgeotto. | ||
| 이름 Jap | ピジョン, 피죤. | ||
| 타입 | 노말, 비행. | ||
| 분류 | 새포켓몬. | ||
| 키 / 몸무게 | 1.1m | 30.0kg | |
| 해방 조건 | 10,000 별의 모래 |
25사탕 | |
| 캐치 리워드 | 300 별의 모래 |
5사탕 | |
| Generation | 1세대 포켓몬. | ||
| 체육관 배치 | 가능. | ||
| 날씨부스트 | 흐림, 강풍. | ||
| 진화 | ![]() 피죤 |
50 사탕 | ![]() 피죤투 |
2. 종족값
| 종족값 | |
| 공격력 | 117. ATK |
| 방어력 | 105. DEF |
| 체력 | 160. STA |
3. 전체 스킬
| 전체 스킬 | ||||
| 노말 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
| 강철날개 | 강철 | 11 | 0.80s | 13.75 |
| 날개치기 | 비행 | 8 | 0.80s | 11.25 |
| 스페셜 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
| 에어커터 | 비행 | 60 | 2.70s | 26.67 |
| 제비반환 | 비행 | 55 | 2.40s | 27.50 |
| 회오리 | 드래곤 | 45 | 2.80s | 16.07 |
| 졸업스킬 추천 | 날개치기+제비반환 | 강철날개+제비반환 | 날개치기+에어커터 |
4. 레벨 별 최대 CP
| Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 최대 CP [ IV 100% 기준 ] | |
| Max CP[Lv.50] : 1,350 | Min | Max |
| 40 | 947 | 1,194 |
| 25 | 676 | 853 |
| 15 | 405 | 512 |
| 1 | 13 | 16 |
5. 레벨 별 HP Chart
| Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 HP Chart | |
| Min | Max | |
| 50 | 134 | 147 |
| 40 | 126 | 138 |
| 30 | 117 | 128 |
| 20 | 96 | 105 |
| 10 | 68 | 74 |
6. 타입별 상성
| 타입별 상성 | ||
| 약점 | 얼음, 전기, 바위. |
1.60x |
| 저항 | 고스트, 땅. | 0.391x |
| 벌레, 풀. | 0.625x | |
7. 티어별 레이드
| 티어별 레이드 | |
| ★ | 3,541 |
| ★★ | 6,134 |
| ★★★ | 8,675 |
| ★★★★ | 13,717 |
| ★★★★★ | 17,709 |
| ★★★★★+ | 21,689 |
8. 카운터 포켓몬
| 카운터 포켓몬 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 제크로무 [ 차지빔 , 크로스썬더 ] |
맘모꾸리 [ 눈싸라기 , 눈사태 ] |
볼트로스(영물폼) [ 볼트체인지 , 번개 ] |
![]() |
![]() |
![]() |
| 썬더 [ 전기쇼크 , 썬더볼트 ] |
테키오스 [ 차지빔 , 썬더볼트 ] |
거대코뿌리 [ 떨어트리기 , 암석포 ] |








