포켓몬고/도감 Generation 1(1~151)
포켓몬고 단데기/011/Metapod/トランセル(토란세루).졸업스킬. 최대CP. 진화.
작은딸기
2023. 4. 9. 10:00
목차
단데기 생태 : 철판처럼 단단한 껍질에 둘러싸여 있으나 안은 부드러워서 강한 공격에는 견디지 못한다. 심한 충격을 받으면 진화를 준비하고 있는 부드러운 몸이 그대로 노출되어 위험하기 때문에 가능한 움직이지 않으려 한다.
1. INFO
| INFO | |||
| 이미지 | ![]() |
||
| 번호 | 011. | ||
| 이름 Kor | 단데기. | ||
| 이름 Eng | Metapod. | ||
| 이름 Jap | トランセル, 토란세루. | ||
| 타입 | 벌레. | ||
| 분류 | 번데기포켓몬. | ||
| 키 / 몸무게 | 0.7m | 9.9kg | |
| 해방 조건 | 10,000 별의 모래 |
25사탕 | |
| 캐치 리워드 | 300 별의 모래 |
5사탕 | |
| Generation | 1세대 포켓몬. | ||
| 체육관 배치 | 가능. | ||
| 날씨부스트 | 비. | ||
| 진화 | ![]() 단데기 |
50 사탕 | ![]() 버터플 |
2. 종족값
| 종족값 | |
| 공격력 | 045. ATK |
| 방어력 | 080. DEF |
| 체력 | 137. STA |
3. 전체 스킬
| 전체 스킬 | ||||
| 노말 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
| 벌레먹기 | 벌레 | 5 | 0.50s | 12.00 |
| 몸통박치기 | 노말 | 5 | 0.50s | 10.00 |
| 스페셜 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
| 발버둥 | 노말 | 35 | 2.20s | 15.91 |
| 졸업스킬 추천 | 몸통박치기+발버둥 | 벌레먹기+발버둥 |
4. 레벨 별 최대 CP
| Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 최대 CP [ IV 100% 기준 ] | |
| Max CP[Lv.50] : 2,065 | Min | Max |
| 40 | 1,519 | 1,827 |
| 25 | 1,085 | 1,305 |
| 15 | 651 | 783 |
| 1 | 21 | 25 |
5. 레벨 별 HP Chart
| Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 HP Chart | |
| Min | Max | |
| 50 | 130 | 143 |
| 40 | 122 | 134 |
| 30 | 113 | 124 |
| 20 | 93 | 102 |
| 10 | 65 | 72 |
6. 타입별 상성
| 타입별 상성 | ||
| 약점 | 불꽃,비행, 바위. | 1.60x |
| 저항 | 격투, 풀, 땅. | 0.625x |
7. 티어별 레이드
| 티어별 레이드 | |
| ★ | 5,496 |
| ★★ | 9,519 |
| ★★★ | 13,463 |
| ★★★★ | 21,286 |
| ★★★★★ | 27,481 |
| ★★★★★+ | 33,657 |
8. 카운터 포켓몬
| 카운터 포켓몬 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 테라키온 [ 떨어뜨리기 , 스톤샤워 ] |
거대코뿌리 [ 떨어뜨리기 , 암석 ] |
리자몽 [ 회오리불꽃 , 블라스트번 ] |
![]() |
![]() |
|
| 번치코 [ 회오리불꽃 , 블라스트번 ] |
블레이범 [ 불태우기 , 블라스트번 ] |
|







