포켓몬고/도감 Generation 1(1~151)
포켓몬고 어니부기/008/Wartortle/カメール(카메루).졸업스킬. 최대CP. 진화.
작은딸기
2023. 4. 7. 10:00
목차
어니부기 생태 : 털로 감싸진 꼬리는 장수의 상징으로 인기가 많은데 어니부기의 수명은 일만년이라고 전해진다. 꼬리는 장수한 정도에 따라 깊은 색상으로 변하고, 등껍질에 이끼가 끼여 있는 것은 특히 장수한 개체라고 한다. 빠르게 움직일 때 귀를 움직여 균형을 맞추고, 맞을 때는 등껍질에 틀어박혀 피한다.
1. INFO
| INFO | |||
| 이미지 | ![]() |
||
| 번호 | 008. | ||
| 이름 Kor | 어니부기. | ||
| 이름 Eng | Wartortle. | ||
| 이름 Jap | カメール, 카메루. | ||
| 타입 | 물 | ||
| 분류 | 거북포켓몬. | ||
| 키 / 몸무게 | 1.0m | 22.5kg | |
| 해방 조건 | 10,000 별의 모래 |
25사탕 | |
| 캐치 리워드 | 300 별의 모래 |
5사탕 | |
| Generation | 1세대 포켓몬. | ||
| 체육관 배치 | 가능. | ||
| 날씨부스트 | 비. | ||
| 진화 | ![]() 어니부기 |
100 사탕 | ![]() 거북왕 |
2. 종족값
| 종족값 | |
| 공격력 | 126. ATK |
| 방어력 | 155. DEF |
| 체력 | 153. STA |
3. 전체 스킬
| 전체 스킬 | ||||
| 노말 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
| 물기 | 악 | 6 | 0.50s | 12.00 |
| 물대포 | 물 | 5 | 0.50s | 12.00 |
| 스페셜 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
| 냉동빔 | 얼음 | 90 | 3.30s | 27.27 |
| 아쿠아제트 | 물 | 45 | 2.60s | 20.77 |
| 하이드로펌프 | 물 | 130 | 3.30s | 47.27 |
| 은혜갚기 | 노말 | 35 | 0.70s | 50.00 |
| 화풀이 | 노말 | 10 | 2.00s | 5.00 |
| 졸업스킬 추천 |
4. 레벨 별 최대 CP
| Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 최대 CP [ IV 100% 기준 ] | |
| Max CP[Lv.50] : 1,682 | Min | Max |
| 40 | 1,211 | 1,488 |
| 25 | 865 | 1063 |
| 15 | 519 | 637 |
| 1 | 17 | 21 |
5. 레벨 별 HP Chart
| Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 HP Chart | |
| Min | Max | |
| 50 | 129 | 141 |
| 40 | 121 | 133 |
| 30 | 112 | 123 |
| 20 | 91 | 100 |
| 10 | 65 | 71 |
6. 타입별 상성
| 타입별 상성 | ||
| 약점 | 전기, 풀. | 1.60x |
| 저항 | 불꽃, 물, 강철, 얼음. | 0.625x |
7. 티어별 레이드
| 티어별 레이드 | |
| ★ | 4,503 |
| ★★ | 7,799 |
| ★★★ | 11,030 |
| ★★★★ | 17,440 |
| ★★★★★ | 22,515 |
| ★★★★★+ | 27,576 |
8. 카운터 포켓몬
| 카운터 포켓몬 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 로즈레이드 [잎날가르기 , 솔라빔] |
카푸꼬꼬꼭 [볼트체인지 , 썬더볼트] |
자포코일 [차지빔, 와일드볼트] |
![]() |
![]() |
![]() |
| 라플레시아 [잎날가르기 , 솔라빔] |
썬더 [전기쇼크 , 썬더볼트] |
쥬피썬더 [볼트체인지, 썬더볼트] |








