포켓몬고/도감 Generation 1(1~151)
포켓몬고[도감]#002-이상해풀/Ivysaur/フシギソウ(후시기소우).졸업스킬. 최대CP. 진화.
작은딸기
2023. 4. 3. 16:05
목차
이상해풀 생태 : 이상해씨였을 때 달려 있던 씨앗이 꽃봉오리가 되었다. 그래서 더 이상 두 발로 서는 것이 불가능해진 듯하다. 광합성을 하면 꽃봉오리가 점점 커지고 꽃봉오리를 받치기 위해 하반신이 강해졌다. 꽃봉오리에서 좋은 향기가 나기 시작하면 이상해꽃으로 진화할 징조이다.
1. INFO
| INFO | |||
| 이미지 | ![]() |
||
| 번호 | 002. | ||
| 이름 Kor | 이상해풀 | ||
| 이름 Eng | Ivysaur | ||
| 이름 Jap | フシギソウ,후시기소우 | ||
| 타입 | 풀 독 | ||
| 분류 | 씨앗포켓몬 | ||
| 키 / 몸무게 | 1.0m | 13.0kg | |
| 해방 조건 | 10,000 별의 모래 | 25 사탕 | |
| 캐치 리워드 | 300 별의 모래 | 5 사탕 | |
| Generation | 1세대 포켓몬 | ||
| 체육관 배치 | 가능. | ||
| 날씨부스트 | 맑음, 흐림. | ||
| 진화 | ![]() 이상해풀 |
100 사탕 | ![]() 이상해꽃 |
2. 종족값
| 종족값 | |
| 공격력 | 151. ATK |
| 방어력 | 143. DEF |
| 체력 | 155. STA |
3. 전체 스킬
| 전체 스킬 | ||||
| 노말 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
| 덩굴채찍 | 풀 | 7 | 0.60s | 14.00 |
| 잎날가르기 | 풀 | 13 | 1.00s | 15.60 |
| 스페셜 ( 스킬 명 ) | 데미지 | 쿨다운 | DPS | |
| 솔라빔 | 풀 | 180 | 4.90s | 44.08 |
| 오물폭탄 | 독 | 80 | 2.30s | 41.74 |
| 파워휩 | 풀 | 90 | 2.60s | 41.74 |
| 은혜갚기 | 노말 | 35 | 0.70s | 50.00 |
| 화풀이 | 노말 | 10 | 2.00s | 5.00 |
| 졸업스킬 추천 | 잎날가르기+파워휩 | 덩굴채찍+파워휩 | 잎날가르기+오물폭탄 | |
4. 레벨 별 최대 CP
| Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 최대 CP [ IV 100% 기준 ] | |
| Max CP[Lv.50] : 1,921 | Min | Max |
| 40 | 1,404 | 1,699 |
| 25 | 1,002 | 1,213 |
| 15 | 601 | 728 |
| 1 | 19 | 24 |
5. 레벨 별 HP Chart
| Lv. [ 레벨 ] | 레벨 별 HP Chart | |
| Min | Max | |
| 50 | 130 | 143 |
| 40 | 122 | 134 |
| 30 | 113 | 124 |
| 20 | 93 | 102 |
| 10 | 65 | 72 |
6. 타입별 상성
| 타입별 상성 | ||
| 약점 | 불꽃, 비행, 얼음, 에스퍼 | 1.60x |
| 저항 | 풀 | 0.391x |
| 전기, 페어리, 격투, 물 | 0.625x | |
7. 티어별 레이드
| 티어별 레이드 | ||
| ★ | 5,111 | |
| ★★ | 8,852 | |
| ★★★ | 12,519 | |
| ★★★★ | 19,795 | |
| ★★★★★ | 25,555 | |
| ★★★★★+ | 31,298 | |
8. 카운터 포켓몬
| 카운터 포켓몬 추천 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 뮤츠 [ 사이코커터, 사이코키네시스 ] | 후딘 [ 염동력, 미래예지 ] | 부스터 [ 회오리불꽃, 오버히트 ] |
![]() |
![]() |
![]() |
| 레쿠쟈 [ 에어슬래시, 제비반환 ] | 나시 [ 염동력, 사이코키네시스 ] | 가디안 [ 염동력, 사이코키네시스 ] |








